Listas de espera sanitarias en Castilla-La Mancha
Consulta las listas de espera de Castilla-La Mancha: personas pendientes, tiempo medio, primeras consultas, especialidades y procesos quirúrgicos según los datos oficiales del SNS de 2021–2025.
Situación en el último corte
Cirugía y primeras consultas utilizan universos e indicadores distintos; se muestran por separado.
En diciembre 2025, Castilla-La Mancha registraba 36.260 personas en lista de espera quirúrgica, con un tiempo medio de 92 días. En primeras consultas, el tiempo medio era de 64 días.
Cómo ha cambiado
Evolución de Castilla-La Mancha desde 2021–2025.
Evolución de la lista quirúrgica
Cambia el indicador para ver el tamaño de la lista, la tasa o el tiempo de espera.
diciembre 2025 · Tiempo medio de espera
Ver datos en tabla
| Territorio o categoría | Tiempo medio de espera |
|---|---|
| Castilla-La Mancha | 189 días |
| Castilla-La Mancha | 111 días |
| Castilla-La Mancha | 110 días |
| Castilla-La Mancha | 105 días |
| Castilla-La Mancha | 108 días |
| Castilla-La Mancha | 102 días |
| Castilla-La Mancha | 118 días |
| Castilla-La Mancha | 113 días |
| Castilla-La Mancha | 116 días |
| Castilla-La Mancha | 92 días |
Evolución de primeras consultas
La espera prolongada en consultas significa más de 60 días.
diciembre 2025 · Tiempo medio de espera
Ver datos en tabla
| Territorio o categoría | Tiempo medio de espera |
|---|---|
| Castilla-La Mancha | 40 días |
| Castilla-La Mancha | 69 días |
| Castilla-La Mancha | 62 días |
| Castilla-La Mancha | 60 días |
| Castilla-La Mancha | 60 días |
| Castilla-La Mancha | 60 días |
| Castilla-La Mancha | 61 días |
| Castilla-La Mancha | 60 días |
| Castilla-La Mancha | 61 días |
| Castilla-La Mancha | 64 días |
Cómo se compara con España
Círculo azul: comunidad. Cuadrado coral: España. La distancia entre ambos muestra la diferencia para el indicador elegido.
Especialidades quirúrgicas
Compara cada especialidad con el valor nacional del mismo corte.
Ver datos en tabla
| Territorio o categoría | Tiempo medio de espera |
|---|---|
| Cirugía general y del aparato digestivo | 80 días |
| Ginecología | 90 días |
| Oftalmología | 48 días |
| Otorrinolaringología | 130 días |
| Traumatología | 104 días |
| Urología | 106 días |
| Cirugía cardíaca | 78 días |
| Angiología y cirugía vascular | 126 días |
| Cirugía maxilofacial | 143 días |
| Cirugía pediátrica | 105 días |
| Cirugía plástica | 127 días |
| Cirugía torácica | 36 días |
| Neurocirugía | 159 días |
| Dermatología quirúrgica | 76 días |
Primeras consultas
Compara cada especialidad de consulta con España.
Ver datos en tabla
| Territorio o categoría | Tiempo medio de espera |
|---|---|
| Ginecología | 39 días |
| Oftalmología | 69 días |
| Traumatología | 54 días |
| Dermatología | — |
| Otorrinolaringología | 79 días |
| Neurología | 56 días |
| Cirugía general y del aparato digestivo | 22 días |
| Urología | 46 días |
| Aparato digestivo | 57 días |
| Cardiología | 59 días |
Procesos quirúrgicos
Los procesos se comparan individualmente; pertenecen a dos grupos oficiales distintos.
Ver datos en tabla
| Territorio o categoría | Tiempo medio de espera |
|---|---|
| Cataratas | 110 días |
| Hernia inguinal o crural | 82 días |
| Prótesis de cadera | 85 días |
| Artroscopia | 113 días |
| Varices de las extremidades inferiores | 130 días |
| Colecistectomía | 78 días |
| Hallux valgus | 120 días |
| Adenoamigdalectomía | 147 días |
| Hipertrofia benigna de próstata | 133 días |
| Quiste pilonidal | — |
| Túnel carpiano | 78 días |
| Prótesis de rodilla | 85 días |
| Cirugía cardíaca valvular | 80 días |
| Bypass coronario | 71 días |
| Histerectomía | 95 días |